Дневные показатели генерации СЭС в Лозоватке за январь — декабрь 2021 года
Реальные показатели работы СЭС в 2021 году
Показатели СЭС | янв. 21 | фев. 21 | март 21 | апр. 21 | май 21 | июнь 21 | июль 21 | авг. 21 | сент. 21 | окт. 21 | ноябр. 21 | дек. 21 |
Затенения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
угол наклона солнечных панелей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ориентация солнечных панелей | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) |
Мощность СЭС, кВт | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
Месячная генерация, кВт*ч | 1191,8 | 1611,3 | 3347,9 | 3983,9 | 4975,2 | 4496,74 | 5858,74 | 6187,2 | 4579,31 | 4238,31 | 1970,29 | 608,32 |
Потребления дома, кВт | 156,8 | 420,4 | 356,9 | 352,1 | 347,6 | 238 | 253 | 224 | 244 | 325,1 | 341,7 | 256,3 |
Лучший день, кВт*ч | 113,2 | 156,7 | 184,5 | 214,2 | 237,1 | 212,62 | 254,74 | 235,12 | 232,71 | 217,39 | 167,24 | 54,32 |
Худший день, кВт*ч | 2,8 | 2,4 | 17,4 | 36,8 | 56,9 | 32,87 | 109 | 90,31 | 33,09 | 28,89 | 7,97 | 5,25 |
Среднемесячный показатель, кВт*ч | 38,44 | 57,55 | 108 | 132,8 | 160,5 | 149,89 | 188 | 199,59 | 152,64 | 136,72 | 65,68 | 19,62 |
Количество хороших дней | 6 | 8 | 18 | 22 | 29 | 25 | 28 | 30 | 22 | 23 | 10 | 0 |
Тарифная ставка, евро | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Налог, %/100 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
Доход за месяц | 149,97 | 172,56 | 433,4 | 526,25 | 670,54 | 548,53 | 812,27 | 864,07 | 628,19 | 567,02 | 235,98 | 51 |
Фотографии, проект и детальное описание солнечной станции в Лозоватке можно посмотреть здесь.