Дневные показатели генерации СЭС№1 в Лозоватке за январь 2022 года
- Январь 2022
Реальные показатели работы СЭС в 2022 году
Показатели СЭС | янв. 22 | фев. 22 | март 22 | апр. 22 | май 22 | июнь 22 | июль 22 | авг. 22 | сент. 22 | окт. 22 | ноябр. 22 | дек. 22 |
Затенения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
угол наклона солнечных панелей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ориентация солнечных панелей | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) |
Мощность СЭС, кВт | 39.9 | |||||||||||
Месячная генерация, кВт*ч | 1397,21 | |||||||||||
Потребления дома, кВт | 289,1 | |||||||||||
Лучший день, кВт*ч | 130,30 | |||||||||||
Худший день, кВт*ч | 6,4 | |||||||||||
Среднемесячный показатель, кВт*ч | 45,07 | |||||||||||
Количество хороших дней | 7 | |||||||||||
Тарифная ставка, евро | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Налог, %/100 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
Доход за месяц, евро | 160,57 |
Фотографии, проект и детальное описание солнечной станции в Лозоватке можно посмотреть здесь.