Описание
Основные характеристики солнечной панели TRINA SOLAR TSM-210M120 | |
Производитель | Trina Solar |
Страна производитель | Китай |
Тип панели | монокристалл |
Материал изготовления модуля | чистый кремний |
Материал рамки | алюминий |
Мощность | 395 Вт |
Ток при максимальной мощности | 11.62 А |
Напряжение при максимальной мощности | 34.0 В |
Ток короткого замыкания | 12.21 А |
Напряжение холостого хода | 41.0 В |
Количество элементов | 120 (6×10+6×10) |
Минимальная рабочая температура | — 40 °С |
Максимальная рабочая температура | 85 °С |
Степень защиты IP | 68 |
КПД, не менее | 20.8 % |
Гарантийный срок | 120 месяцев |
Габаритные размеры | |
Вес | 21 кг |
Длина | 1754 мм |
Ширина | 1096 мм |
Толщина | 30 мм |
Температурные коэффициенты | |
Температурный коэффициент тока | 0.04 %/°С |
Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
Температурный коэффициент мощности | -0.34 %/°С |
Техпаспорт на солнечную панель TRINA SOLAR TSM-210M120.pdf