Описание
Основные характеристики ALTEK ALM-590MBF-156L | |
Производитель | Altek |
Страна производитель | Китай |
Тип панели | монокристалл |
Материал изготовления модуля | чистый кремний |
Материал рамки | алюминий |
Мощность | 590 Вт |
Напряжение холостого хода | 51,55 В |
Ток короткого замыкания | 14,53 А |
Напряжение при максимальной мощности | 43,62 В |
Ток при максимальной мощности | 13,64 А |
Количество элементов | 156 (6х26) |
Минимальная рабочая температура | -40 °С |
Максимальная рабочая температура | 85 °С |
Степень защиты IP | 68 |
КПД, не менее | 21.29 % |
Габаритные размеры | |
Вес | 30,5 кг |
Длина | 2465 мм |
Ширина | 1134 мм |
Толщина | 35 мм |
Температурные коэффициенты | |
Температурный коэффициент тока | 0.05 %/°С |
Температурный коэффициент напряжения | -0.28 %/°С |
Температурный коэффициент мощности | -0.36 %/°С |
Техпаспорт на солнечную панель ALTEK ALM-595M-156L