Описание
Основные | |
Производитель | Leapton Solar |
Страна производитель | Китай |
Тип панели | монокристалл |
Материал изготовления модуля | чистый кремний |
Материал рамки | алюминий |
Мощность | 600 Вт |
Ток при максимальной мощности | 13.27 А |
Напряжение при максимальной мощности | 45.20 В |
Ток короткого замыкания | 14.08 А |
Напряжение холостого хода | 54.10 В |
Количество элементов | 156 (78*2) |
Минимальная рабочая температура | — 40 °С |
Максимальная рабочая температура | 85 °С |
Степень защиты IP | 68 |
КПД, не менее | 21.66 % |
Гарантийный срок | 120 месяцев |
Габаритные размеры | |
Вес | 31 кг |
Длина | 2443 мм |
Ширина | 1134 мм |
Толщина | 35 мм |
Температурные коэффициенты | |
Температурный коэффициент тока | 0.05 %/°С |
Температурный коэффициент напряжения | -0.28 %/°С |
Температурный коэффициент мощности | -0.36 %/°С |
Техпаспорт на солнечную панель(pdf): Leapton-LP182-M-78-MH-600W.pdf