Дневные показатели генерации СЭС№6 в Лозоватке за январь 2022 года
- Январь 2022
Характеристики и показатели работы СЭС в 2022 году
Показатели | янв.22 | фев.22 | мар.22 | апр.22 | май 22 | июнь 22 | июль 22 | авг. 22 | сент. 22 | окт. 22 | ноябр. 22 | дек. 22 |
Затенения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Угол наклона солнечных панелей | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Ориентация солнечных панелей | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) | 180 (юг) |
Мощность СЭС, кВт | 40 | |||||||||||
Месячная генерация, кВт*ч | 1440,39 | |||||||||||
Потребления дома, кВт | 215,7 | |||||||||||
Лучший день, кВт*ч | 146,88 | |||||||||||
Худший день, кВт*ч | 2,48 | |||||||||||
Среднемесячный показатель, кВт*ч | 45,07 | |||||||||||
Количество хороших дней | 7 | |||||||||||
Тарифная ставка, евро | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Налог, %/100 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
Доход за месяц, Евро | 157,74 |
Показатели генерации СЕС за 2021 год.
С фотографиями, проектом и детальным описанием солнечной станции №6 в Лозоватке можно ознакомиться по ссылке https://solarteam.com.ua/losovatka-ses-6/.