Показатели генерации СЭС№3 в Новоюлиевке в 2021 год
- Январь 2022
Реальные показатели работы СЭС за январь 2022 года
Январь 2022 | Февраль 2022 | Март 2022 | Апрель 2022 | Май 2022 | Июнь 2022 | |
Затенения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Угол наклона солнечных панелей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ориентация солнечных панелей | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) |
Мощность СЭС, кВт | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
Месячная генерация*, кВт*ч | 1645,1 | |||||
Потребления дома, кВт | 246,3 | |||||
Лучший день, кВт*ч | 153,90 | |||||
Худший день, кВт*ч | 8,3 | |||||
Среднемесячный показатель, кВт*ч | 53,07 | |||||
Количество хороших дней | 7 | |||||
Тарифная ставка, евро | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Налог, %/100 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
Доход за месяц, евро | 192,06 |
Показатели генерации СЭС за 2021 год
Детальное описание солнечной станции №3 в Новоюлиевке можно посмотреть здесь.