Показатели генерации СЭС№3 в Новоюлиевке в 2021 год
- Генерация СЄС за июль 2021
- Генерация СЄС за август 2021
- Генерация СЄС за сентябрь 2021
- Генерация СЄС за октябрь 2021
- Генерация СЄС за ноябрь 2021
- Генерация СЄС за декабрь 2021
Реальные показатели работы СЭС за июль — декабрь 2021
июль 2021 | август 2021 | сентябрь 2021 | октябрь 2021 | ноябрь 2021 | декабрь 2021 | |
Затенения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Угол наклона солнечных панелей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ориентация солнечных панелей | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) |
Мощность СЭС, кВт | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
Месячная генерация*, кВт*ч | 6718,4 | 6512,2 | 4061,7 | 4445,6 | 2265,4 | 349,2 |
Потребления дома, кВт | 186 | 198 | 173 | 274,3 | 197,7 | 196,1 |
Лучший день, кВт*ч | 267,8 | 254,1 | 243,2 | 218,9 | 182,8 | 46,7 |
Худший день, кВт*ч | 123,4 | 83,2 | 42,64 | 36,3 | 7,3 | 0 |
Среднемесячный показатель, кВт*ч | 239,9 | 210,07 | 135,39 | 143,4 | 75,51 | 11,26 |
Количество хороших дней | 27 | 30 | 22 | 26 | 12 | 0 |
Тарифная ставка, евро | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Налог, %/100 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
Доход за месяц, евро | 841,37 | 813,27 | 500,86 | 537,26 | 266,32 | 19,72 |
Детальное описание солнечной станции №3 в Новоюлиевке можно посмотреть здесь.