Показатели генерации СЭС№1 в Новоюлиевке в 2022 году
- Январь 2022
- Февраль 2022
- Март 2022
- Апрель 2022
- Май 2022
Реальные показатели работы СЭС за январь — май 2022
Показатели СЭС | январь 2022 | февраль 2022 | март 2022 | апрель 2022 | май 2022 | июнь 2022 | июль 2022 | август 2022 | сентябрь 2022 | октябрь 2022 | ноябрь 2022 | декабрь 2022 |
Затенения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Угол наклона солнечных панелей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ориентация солнечных панелей | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) |
Мощность СЭС, кВт | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | ||||||
Месячная генерация*, кВт*ч | 1492,7 | 2876,8 | 4811,9 | 3963,7 | 6133,4 | |||||||
Потребления дома, кВт | 312,4 | 342,1 | 325,5 | 297,6 | 248,9 | |||||||
Лучший день, кВт*ч | 141,7 | 206,3 | 254,4 | 255,1 | 278,4 | |||||||
Худший день, кВт*ч | 7,9 | 11,4 | 23,7 | 28,5 | 7,6 | |||||||
Среднемесячный показатель, кВт*ч | 48,15 | 102,74 | 155,22 | 132,12 | 197,85 | |||||||
Количество хороших дней | 7 | 14 | 19 | 15 | 26 | |||||||
Тарифная ставка, евро | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Налог, %/100 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
Доход за месяц, евро | 152,02 | 326,46 | 577,84 | 472,19 | 757,92 |
Показатели генерации СЭС за 2021 год.
Детальное описание солнечной станции в Новоюлиевке и генерацию за 2020 год можно посмотреть здесь.