Показатели генерации СЭС в Новоюлиевке в 2021 год
- Генерация СЭС за январь 2021
- Генерация СЭС за февраль 2021
- Генерация СЭС за март 2021
- Генерация СЭС за апрель 2021
Реальные показатели работы СЭС январь 2021 — апрель 2021
Показатели СЭС | январь 2021 | февраль 2021 | март 2021 | апрель 2021 |
Затенения | нет | нет | нет | нет |
Угол наклона солнечных панелей | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ориентация солнечных панелей | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) | 180(юг) |
Мощность СЭС, кВт | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
Месячная генерация*, кВт*ч | 1547,1 | 1861,7 | 3976,8 | 4741,3 |
Отклонение от планового показателя, кВт*ч | -179,9 | -544,3 | -592,2 | -327,7 |
Потребления дома, кВт | 400 | 380 | 340 | 348 |
Лучший день, кВт*ч | 144,5 | 199,2 | 235,5 | 254,8 |
Худший день, кВт*ч | 8,8 | 10,1 | 11,3 | 50,94 |
Среднемесячный показатель, кВт*ч | 49,9 | 66,49 | 128,29 | 158,04 |
Количество хороших дней | 8 | 7 | 21 | 24 |
Тарифная ставка, евро | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Налог, %/100 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
Доход за месяц, евро | 147,75 | 190,84 | 468,42 | 565,86 |
*зеленым цветом выделено превышение реальных показателей генерации над плановыми , красным — наоборот.
Детальное описание солнечной станции в Новоюлиевке и генерацию за 2020 год можно посмотреть здесь.