Показатели генерации СЭС№3 в Новоюлиевке в 2021 год
- Генерация СЄС за июль 2021
Реальные показатели работы СЭС за июль 2021
июль 2021 | |
Затенения | нет |
Угол наклона солнечных панелей | 30 |
Ориентация солнечных панелей | 180(юг) |
Мощность СЭС, кВт | 40,4 |
Месячная генерация*, кВт*ч | 6718,4 |
Потребления дома, кВт | 186 |
Лучший день, кВт*ч | 267,8 |
Худший день, кВт*ч | 123,4 |
Среднемесячный показатель, кВт*ч | 239,9 |
Количество хороших дней | 27 |
Тарифная ставка, евро | 0,16 |
Налог, %/100 | 0,195 |
Доход за месяц, евро | 841,37 |
Детальное описание солнечной станции №3 в Новоюлиевке можно посмотреть здесь.